<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas &#187; Recetas para diabéticos</title>
	<atom:link href="http://dietas.tv/category/recetas/recetas-para-diabeticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dietas.tv</link>
	<description>Dietas, todo sobre las mejores dietas para adelgazar. Dietas sanas y saludables.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Ensalada de calabacitas</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-ensalada-de-calabacitas/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-ensalada-de-calabacitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 6 porciones Análisis nutricional: 71 kilocalorías, 4g de proteínas, 10g de carbohidratos, 3g de grasa y 129g de sodio. INGREDIENTES: 500g de calabacitas 1 cebolla rebanadita 1 pimiento naranja rebanadito ½ taza de vinagre de sidra 1/3 de taza de agua 1 cucharada de aceite ½ taza de sustituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-ensalada-de-calabacitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patitas de pollo a las hierbas</title>
		<link>http://dietas.tv/patitas-de-pollo-a-las-hierbas/</link>
		<comments>http://dietas.tv/patitas-de-pollo-a-las-hierbas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[hierbas]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 4 porciones. Mayonesa dietética: Mezclar 150g de queso blanco descremado con 1 yema dura pisada, 1 cda de jugo de limón, sal y pimienta. Si se desea, incorporar 1 cda de aceite de maíz. INGREDIENTES: 8 patas de pollo Sal y pimienta, a gusto 80g de margarina 1 ramito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/patitas-de-pollo-a-las-hierbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Hamburguesas de atún con salsa de jengibre</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-hamburguesas-de-atun-con-salsa-de-jengibre/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-hamburguesas-de-atun-con-salsa-de-jengibre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[atún]]></category>
		<category><![CDATA[hamburguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburguesas de atún con salsa de jengibre]]></category>
		<category><![CDATA[jengibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos te rinde para 6 porciones. Análisis nutricional por porción: 253 kilocalorías, 35g de proteínas, 3g de grasas, 21g de carbohidratos, 3g de fibra dietética, 67mg de colesterol y 400mg de sodio. Intercambio: 4 proteínas y 1 ½ carbohidratos. INGREDIENTES: 3 panes pita de trigo 150g de filetes de atún Aceite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-hamburguesas-de-atun-con-salsa-de-jengibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Merenguitos rellenos</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-merenguitos-rellenos/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-merenguitos-rellenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Merenguitos rellenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 4 porciones. Importante: Las frutas permitidas pare diabéticos no deben contener gran cantidad de azúcar, como los cítricos, manzanas, peras y frutas rojas. Entre las frutas secas se permiten en cantidades muy medidas avellanas, nueces y almendras. INGREDIENTES: 2 claras ¼ de cdta de cremor tártaro pizca de sal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-merenguitos-rellenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Panna de ricotta con salsa de naranjas</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-panna-de-ricotta-con-salsa-de-naranjas/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-panna-de-ricotta-con-salsa-de-naranjas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Panna de ricotta con salsa de naranjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 8 porciones. INGREDIENTES: 500g de ricotta descremada Ralladura de 1 limón 7g de gelatina sin sabor 1 manzana 1 pera 2 cdas de leche en polvo descremada 4 cdtas de edulcorante esencia de vainilla natural, a gusto Salsa de naranjas: 2 tazas de jugo de naranjas Cáscaras de 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-panna-de-ricotta-con-salsa-de-naranjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Conos de ternera con salsa</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-conos-de-ternera-con-salsa/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-conos-de-ternera-con-salsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Conos de ternera con salsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 11 porciones. Sobre carnes: Ambos cortes de carne, la colita de cuadril y el peceto, contienen un bajo porcentaje graso que los hace aptos para consumir en dietas de bajas calorías. INGREDIENTES: 1 colita de cuadril o un trozo de peceto 1 cebolla 2 clavos de olor 1 rama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-conos-de-ternera-con-salsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Torta de queso y frutas</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torta-de-queso-y-frutas/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torta-de-queso-y-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Torta de queso y frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos rinde para 8 porciones. Nota: Decorar con queso descremado endulzado con edulcorante a gusto, puesto en manga con boquilla rizada. Si se desea cambiar el sabor de la torta, basta con emplear otra fruta permitida y la gelatina del mismo gusto. INGREDIENTES: 2 paquetes de gelatina dietética de frutillas para 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torta-de-queso-y-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Torrecitas heladas</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torrecitas-heladas/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torrecitas-heladas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Torrecitas heladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos te rinde para 6 porciones. Información nutricional: 20g de hidratos de carbono, 4g de grasas, 188 calorías y 87mg de colesterol. Salsa: aligerar 3 cucharadas de dulce de leche light con 3 cucharadas de leche descremada y calentar. INGREDIENTES: Pionono: 8 cucharadas de edulcorante en polvo (de frasco) 4 cucharadas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-torrecitas-heladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Milanesas Nápoles</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-milanesas-napoles/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-milanesas-napoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Milanesas Nápoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos te rinde para 5 porciones. Información nutricional: 19g de hidratos de carbono, 12g de grasas, 374 calorías y 119mg de colesterol. INGREDIENTES: 1/3 de taza de avena ½ taza de pan rallado 2 cucharadas de provenzal deshidratado 5 bifes de nalga grandes desgrasados 5 fetas de queso muzzarella descremado 5 rodajas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-milanesas-napoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta para diabéticos: Mini cakes</title>
		<link>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-mini-cakes/</link>
		<comments>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-mini-cakes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[receta para diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Receta para diabéticos: Mini cakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietas.tv/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta para diabéticos te rinde para 12 porciones. Información nutricional: 2g de hidratos de carbono, 1g de grasas, 35 calorías y 16mg de colesterol. INGREDIENTES: 1 huevo 2 claras 1 y ¼ taza de edulcorante en polvo (frasco) 1 y ½ taza de harina 0000 2 cucharaditas de polvo de hornear ¾ taza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietas.tv/receta-para-diabeticos-mini-cakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

